🏛️ Court Levels by Jurisdiction
Below is a comprehensive list of U.S. states and the levels of court searched in each. These may include Circuit, District, Superior, County, Magistrate, Municipal, and other court types depending on state structure.
| State | Court Levels Searched | Case Types |
|---|---|---|
| Alabama | Circuit, District | F/M |
| Alaska | District, Superior | F/M |
| Arizona | Superior, Justice | F/M |
| Arkansas | Circuit, District (by request) | F/M |
| California | Superior | F/M |
| Colorado | District, County | F/M |
| Connecticut | District (Geographic Area) | F/M |
| Delaware | Superior, Common Pleas | F/M |
| Florida | Circuit, County | F/M |
| Georgia | Superior, State | F/M |
| Hawaii | Circuit, District | F/M |
| Idaho | District, Magistrate | F/M |
| Illinois | Circuit | F/M |
| Indiana | Circuit, Superior | F/M |
| Iowa | District | F/M |
| Kansas | District, Municipal (statewide level only) | F/M |
| Kentucky | Circuit, District | F/M |
| Louisiana | District, Parish (Jefferson Parish only) | F/M |
| Maine | Superior, District (County Seat) | F/M |
| Maryland | District, Circuit | F/M |
| Massachusetts | Superior, District (County Seat), Municipal (Suffolk County only) | F/M |
| Michigan | Circuit, District | F/M |
| Minnesota | District | F/M |
| Mississippi | Circuit, Justice | F/M |
| Missouri | Circuit | F/M |
| Montana | District, Justice | F/M |
| Nebraska | District, County | F/M |
| Nevada | District (by default), Justice (County Seat available by request) | F/M |
| New Hampshire | Superior, District (by request) | F/M |
| New Jersey | Superior, Municipal | F/M |
| New Mexico | District, Magistrate, Metropolitan | F/M |
| New York | OCA, Supreme, County | F/M |
| North Carolina | Superior, District | F/M |
| North Dakota | District | F/M |
| Ohio | Common Pleas, Municipal* | F/M |
| Oklahoma | District | F/M |
| Oregon | Circuit | F/M |
| Pennsylvania | Common Pleas, Magisterial District, Municipal (Philadelphia only) | F/M |
| Rhode Island | Superior, District | F/M |
| South Carolina | General Sessions, Magistrate, Municipal | F/M |
| South Dakota | Circuit | F/M |
| Tennessee | General Sessions, Circuit | F/M |
| Texas | District, County | F/M |
| Utah | District, Justice | F/M |
| Vermont | Superior | F/M |
| Virginia | Circuit, General District | F/M |
| Washington | Superior, District, Municipal | F/M |
| West Virginia | Circuit, Magistrate | F/M |
| Wisconsin | Circuit | F/M |
| Wyoming | District, Circuit | F/M |
0 Comments